
產品描述
Technical data 技術數據 Approval cULus | |||
| Technical data(UL/cUL) UL認證數據(UL/cUL) Use Group應用組別 | B | C | D |
| Nominal voltage (V) 額定電壓(V) | 300 | - | 300 |
| Nominal current (A) 額定電流(A) | 30 | - | 10 |
| Connection capacity(AWG) 接線容量(AWG) | 22-10 | - | 22-10 |
| Ohter technical data 其它技術數據 | |||
| Withstand voltage 耐高壓 | 1.6KV/1min | ||
| Insulation resistance (MΩ/DC) 絕緣阻抗(兆歐/直流) | 1000MΩ/DC 500V | ||
| Termperature stability 產品操作溫度 | -40 oC to 115 oC | ||
| Soldering temperature 產品波峰焊接溫度 | 250 oC +/-5oC | ||
| Genenral data 一般參數 | |||
| Stripping length(mm) 剝線長度 | 6-7 | ||
| Screw thread 螺紋規格 | M3.5 | ||
| Tightening torque(Nm) 最大緊固扭矩 | 1.0 | ||
| Insulation material group 絕緣材料類型/材料組別 | PA66/I | ||
| Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等級,符合UL94標準 | V0 | ||
